TRÁMITES
| Concepto | Valor |
| DIM (Derecho Inscripción a la Matricula) | 2 x Matrícula Mensual |
| Duplicado Credencial | igual Matrícula Mensual |
| Certificación de firma local | Mitad Matrícula Mensual |
| Certificación de firma internacional | 2 x Matrícula Mensual |
MATRÍCULA 2026
| Periodo | General | Novel | Jubilade | Bonificación 30% 2CBT | Bonificación 40% 1CBT | Mats con CUD o Familiar con CUD 30% |
| 01/2026 | $21.700 | $16.275 | $10.850 | $15.190 | $13.020 | $15.190 |
| 02/2026 | $21.700 | $16.275 | $10.850 | $15.190 | $13.020 | $15.190 |
| 03/2026 | $22.700 | $17.025 | $11.350 | $15.890 | $13.620 | $15.890 |
| 04/2026 | $22.700 | $17.025 | $11.350 | $15.890 | $13.620 | $15.890 |
| 05/2026 | $23.700 | $17.775 | $11.850 | $16.590 | $14.220 | $16.590 |
| 06/2026 | $23.700 | $17.775 | $11.850 | $16.590 | $14.220 | $16.590 |
| 07/2026 | $24.700 | $18.525 | $12.350 | $17.290 | $14.820 | $17.290 |
| 08/2026 | $24.700 | $18.525 | $13.350 | $17.290 | $14.820 | $17.290 |
| 09/2026 | $25.700 | $19.275 | $12.280 | $17.990 | $15.420 | $17.990 |
| 10/2026 | $25.700 | $19.275 | $12.280 | $17.990 | $15.420 | $17.990 |
| 11/2026 | $26.700 | $20.025 | $13.350 | $18.690 | $16.020 | $18.690 |
| 12/2026 | $26.700 | $20.025 | $13.350 | $18.690 | $16.020 | $18.690 |
| Total | $290.400 | $217.800 | $145.200 | $203.280 | $174.240 | $203.280 |
| Anual con 20% descuento | $232.320 | $174.240 | $116.160 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er Semestre | $122.580 | $91.935 | $61.290 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2do Semestre | $138.780 | $104.085 | $69.390 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bonificaciones en el pago de la matrícula 2026
- Descuento del 20% por pago anual entre 1/12/2025 al 28/02/2026.
- Descuento del 10% por pago semestral en primer mes de cada semestre.
- Descuento por ingreso económico: 30% para 2 CBT y 40% para 1 CBT. Este beneficio no es compatible con los descuento por pago anual o semestral.
- Descuento del 50% para Jubilades Actives. Se considera JA a quienes una vez jubilades, optan por no suspender la matrícula y sostener el vínculo con el colegio.
- Descuento del 25% para matriculades noveles. Se consideran matriculades noveles en sus primeros 3 años de matriculación.
- Bonificación del 30% de descuento a matriculadxs con CUD o que tengan hijxs con CUD, Este beneficio no es compatible con los descuento por pago anual o semestral.
- Bonificación del 100% a matriculadxs que sean despedidos. Prórroga del beneficio hasta 31/12/2026 para quienes contaban con el mismo y cuya situación no ha cambiado.
