TRÁMITES
Concepto | Valor |
DIM (Derecho Inscripción a la Matricula) | 2 x Matrícula Mensual |
Duplicado Credencial | igual Matrícula Mensual |
Certificación de firma local | Mitad Matrícula Mensual |
Certificación de firma internacional | 2 x Matrícula Mensual |
MATRÍCULA 2023
2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | total | Pago anual |
Normal | $1.658 | $1.658 | $1.828 | $1.828 | $1.998 | $1.998 | $2.168 | $2.168 | $2.338 | $2.338 | $2.550 | $2.550 | $25.075 | $20.060 |
Novel | $1.326 | $1.326 | $1.462 | $1.462 | $1.598 | $1.598 | $1.734 | $1.734 | $1.870 | $1.870 | $2.040 | $2.040 | $20.060 | $16.048 |
Jubilade | $829 | $829 | $914 | $914 | $999 | $999 | $1.084 | $1.084 | $1.169 | $1.169 | $1.275 | $1.275 | $12.538 | $10.030 |
VENCIMIENTO
VTO | 25/01/23 | 24/02/23 | 27/03/23 | 24/04/23 | 24/05/23 | 26/06/23 | 24/07/23 | 25/08/23 | 25/09/23 | 25/10/23 | 24/11/23 | 26/12/23 |