Actualizado en enero de 2022
TRÁMITES
Concepto | Valor |
DIM | Valor de matricula en curso |
Cambio de credencial | Mitad del valor de matricula en curso |
Certificación de firma local | 25% del valor de matricula en curso |
Certificación de firma internacional | Valor de matricula en curso |
MATRÍCULA
Matrícula 2022 | Noveles* | Jubilades act | |
Enero/Feb | $ 1.950 | $ 1.560 | $ 975 |
Marzo/Abr | $ 2.150 | $ 1.720 | $ 1.075 |
Mayo/Jun | $ 2.350 | $ 1.880 | $ 1.175 |
Julio/Ago | $ 2.550 | $ 2.040 | $ 1.275 |
Set/Oct | $ 2.750 | $ 2.200 | $ 1.375 |
Nov/Dic | $ 3.000 | $ 2.400 | $ 1.500 |
Anual | $ 14.750 | $ 11.800 | $ 7.375 |
Anual con dto 20% | $ 11.800 | $ 9.440 | $ 5.900 |
*Cabe aclarar que un matriculade que pierde su condición de Novel en un determinado bimestre, pasa a tener el valor de bimestre común, y con ello también cambia el monto del pago anual.