TRÁMITES
Concepto | Valor |
DIM (Derecho Inscripción a la Matricula) | 2 x Matrícula Mensual |
Duplicado Credencial | igual Matrícula Mensual |
Certificación de firma local | Mitad Matrícula Mensual |
Certificación de firma internacional | 2 x Matrícula Mensual |
MATRÍCULA 2024
2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual dto25% | Anual c/20% |
Normal | $4.145 | $4.145 | $4.570 | $4.570 | $4.995 | $4.995 | $5.420 | $5.420 | $5.845 | $5.845 | $6.375 | $6.375 | $62.700 | $47.025 | $50.160 |
Novel | $3.316 | $3.316 | $3.656 | $3.656 | $3.996 | $3.996 | $4.336 | $4.336 | $4.676 | $4.676 | $5.100 | $5.100 | $50.160 | $37.620 | $40.128 |
Jubilade | $2.073 | $2.073 | $2.285 | $2.285 | $2.498 | $2.498 | $2.710 | $2.710 | $2.923 | $2.923 | $3.188 | $3.188 | $31.350 | $23.515,50 | $25.083,20 |
VENCIMIENTO
VTO | 25/01/24 | 24/02/24 | 27/03/24 | 24/04/24 | 24/05/24 | 26/06/24 | 24/07/24 | 25/08/24 | 25/09/24 | 25/10/24 | 24/11/24 | 26/12/24 |